Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest : Annexe 18
Annexe 18 : Ligne de démarcation
(Alinéa 1.1aaa))
Entente finale sur le transfert des responsabilités des terres et des ressources des
Territoires du Nord-Ouest
Ligne de délimitation
- Toutes les coordonnées font référence au Système géodésique Nord-américain de 1983 – Système canadien de référence spatiale (NAD83-SCRS), à moins d'indication contraire. Toutes les unités pétrolifères et gazifères telles que décrites dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518) et ci-après décrites se réfèrent aux étendues quadrillées théoriques et non arpentées de pétrole et de gaz. La ligne est représentée sur les plans enregistrés sous le numéro 101827 AATC (Archives d'Arpentage des Terres du Canada).
- Commençant à l'intersection de la frontière du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ou dans le prolongement de celle-ci avec la limite nord de l'Unité F, Section 44, Étendue Quadrillée 69-00 N 136-15 O, à environ 68°53'30" de latitude nord et à environ 136°26'54" de longitude ouest;
- De là, vers l'est, le long de la dite limite nord et continuant successivement le long des limites des unités pétrolifères et gazifères listées dans l'annexe 1 jusqu'au coin sud-est de l'Unité L, Section 57, Étendue Quadrillée 68-50 N 135-30 O (Se référer à l'annexe 1);
- (Suite de l'annexe 1) De là, vers le sud, le long de la limite est de l'Unité E, Section 57, Étendue Quadrillée 68-50 N 135-30 O jusqu'à son intersection avec la limite visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres d'Aklavik telle que décrite à l'annexe F-2 de la Convention définitive des Inuvialuit, à environ 68°46'22" de latitude nord et à environ 135°44'32" de longitude ouest;
- De là, vers le sud, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres d'Aklavik jusqu'à son intersection avec la limite nord visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres d'Aklavik telle que décrite à l'annexe F-1 de la Convention définitive des Inuvialuit,à 68°46' de latitude nord et à environ 135°43'50" de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique Nord-américain de 1927 (NAD 27);
- De là, vers l'est, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres d'Aklavik jusqu'à son intersection avec la limite ouest visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres d'Aklavik à 68°46' de latitude nord et à environ 135°43'30" de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique Nord-américain de 1927 (NAD 27);
- De là, vers le nord-est, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres d'Aklavik et continuant jusqu'à son intersection avec la limite nord visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres d'Aklavik à 68°46' de latitude nord et à environ 135°41'50" de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);
- De là, vers l'est et vers le sud, la long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres d'Aklavik jusqu'à son intersection avec une limite nord visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres d'Aklavik à 68°45'50" de latitude nord et à 135°40' de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique Nord-américain de 1927 (NAD 27);
- De là, vers le sud-est, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres d'Aklavik jusqu'à son intersection avec la limite nord de l'Unité E, Section 36, Étendue Quadrillée 68-50 N 135-30 O, à environ 68°45'30" de latitude nord et à environ 135°39'42" de longitude ouest;
- De là, vers l'est, le long de la dite limite nord et continuant successivement le long des limites des unités pétrolifères et gazifères listées dans l'annexe 2 jusqu'au coin nord-ouest de l'Unité L, Section 41, Étendue Quadrillée 69-30 N 133-30 O (Se référer à l'annexe 2);
- (Suite de l'annexe 2) De là, vers l'est, le long de la limite nord de l'Unité L, Section 41, Étendue Quadrillée 69-30 N 133-30 O jusqu'à son intersection avec la limite ouest visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres Tuktoyaktuk telle que décrite à l'annexe H-1 de la Convention définitive des Inuvialuit, à environ 69°20'45" de latitude nord et à environ 133°42'29" de longitude ouest;
- De là, vers le nord-est, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres Tuktoyaktuk jusqu'à son intersection avec la limite ouest de l'Unité J, Section 25, Étendue Quadrillée 69-30 N 133-00 O, à environ 69°24'32" de latitude nord et à environ 133°06'25" de longitude ouest;
- De là, vers le nord, le long de la dite limite ouest et continuant successivement le long des limites des unités pétrolifères et gazifères listées dans l'annexe 3 jusqu'au coin nord-ouest de l'Unité K, Section 58, Étendue Quadrillée 69-30 N 132-45 O (Se référer à l'annexe 3);
- (Suite de l'annexe 3) De là, vers l'est, le long de la limite nord de l'Unité K, Section 58, Étendue Quadrillée 69-30 N 132-45 O jusqu'à son intersection avec une limite ouest visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres Tuktoyaktuk, à environ 69°27'45" de latitude nord et à environ 132°59'08" de longitude ouest;
- De là, vers le nord-est, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres Tuktoyaktuk jusqu'à son intersection avec la limite ouest de l'Unité N, Section 39, Étendue Quadrillée 69-40 N 132-30 O, à environ 69°38'47" de latitude nord et à environ 132°39'32" de longitude ouest;
- De là, vers le nord, le long de la dite limite ouest et continuant successivement le long des limites des unités pétrolifères et gazifères listées dans l'annexe 4 jusqu'au coin nord-ouest de l'Unité P, Section 20, Étendue Quadrillée 70-00 N 131-00 O (Se référer à l'annexe 4);
- (Suite de l'annexe 4) De là, vers l'est, le long de la limite nord de l'Unité P, Section 20, Étendue Quadrillée 70-00 N 131-00 O jusqu'à un point franc sud à partir du coin sud-ouest de l'Unité D, Section 1, Étendue Quadrillée 70-10 N 131-00 O, ce point étant situé à environ 70°00'00" de latitude nord et à environ 131°03'10" de longitude ouest;
- De là, franc nord jusqu'au coin sud-ouest de l'Unité D, Section 1, Étendue Quadrillée 70-10 N 131-00 O;
- De là, vers le nord, le long de la limite ouest de la dite Unité D et continuant successivement le long des limites des unités pétrolifères et gazifères listées dans l'annexe 5 jusqu'au coin nord-ouest de l'Unité P, Section 29, Étendue Quadrillée 70-00 N 128-15 O (Se référer à l'annexe 5);
- (Suite de l'annexe 5) De là, vers l'est, le long de la limite nord de l'Unité P, Section 29, Étendue Quadrillée 70-00 N 128-15 O jusqu'à son intersection avec une limite ouest visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres du Cape Bathurst telle que décrite à l'annexe D-1 de la Convention définitive des Inuvialuit, à environ 69°59'00" de latitude nord et à environ 128°20'32" de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique Nord-américain 1927 (NAD 27);
- De là, vers le nord-est, le long de la dite limite visée à l'alinéa 7(l)(a) des terres de Cape Bathurst et continuant jusqu'à son intersection visée à l'alinéa 7(l)(b) des terres de Tuktoyaktuk telle que décrite à l'annexe H-6 de la Convention définitive des Inuvialuit, à 69°59'00" de latitude nord et à environ 126°53'06" de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique Nord-américain 1927 (NAD 27).
_________________________
Signée à Yellowknife, NT
____________________
David S. Urso, ATC, OLS
Direction de l'arpenteur général,
Ressources naturelles Canada
Le 30 mai 2013
Annexe 1
Toutes les unités pétrolifères et gazifères telles que décrites dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., c. 1518) et c'y après décrites se réfèrent aux étendues quadrillées théoriques et non arpentées de pétrole et de gaz.
Cette annexe comprend la section de la ligne de délimitation qui est référencée dans la clause 3 de la description par tenants et aboutissants; la ligne continue successivement le long des unités de pétrole et de gaz listées ici.
Cette section de la ligne de délimitation est représentée sur les plans enregistrés sous le numéro 101827 AATC (Archives d'Arpentage des Terres du Canada), comme indiqué dans les présentes.
Étendue quadrillée | Section | Unité | Limite de l'unité à suivre | # de la carte |
---|---|---|---|---|
69-00 N 136-15 O | 44 | G | Nord | 1 |
H | Nord | 1 | ||
34 | E | Nord | 1 | |
F | Nord | 1 | ||
F | Est | 1 | ||
B | Nord | 1 | ||
B | Est | 1 | ||
33 | P | Nord | 1 | |
23 | M | Nord | 1 | |
N | Nord | 1 | ||
N | Est | 1 | ||
J | Nord | 1 | ||
P | Ouest | 1 | ||
P | Nord | 1 | ||
13 | M | Nord | 1 | |
14 | C | Ouest | 1 | |
C | Nord | 1 | ||
C | Est | 1 | ||
13 | O | Nord | 1 | |
P | Nord | 1 | ||
3 | M | Nord | 1 | |
N | Nord | 1 | ||
O | Nord | 1 | ||
O | Est | 1 | ||
I | Nord | 1 | ||
69-00 N 136-00 O | 53 | L | Nord | 1 |
O | K | Nord | 1 | |
K | Est | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
H | Est | 1 | ||
43 | D | Nord | 1 | |
C | Nord | 1 | ||
B | Nord | 1 | ||
A | Nord | 1 | ||
33 | D | Nord | 1 | |
F | Ouest | 1 | ||
F | Nord | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
23 | L | Ouest | 1 | |
L | Nord | 1 | ||
L | Est | 1 | ||
F | Nord | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
G | Est | 1 | ||
A | Nord | 1 | ||
13 | D | Nord | 1 | |
C | Nord | 1 | ||
B | Nord | 1 | ||
B | Est | 1 | ||
12 | P | Nord | 1 | |
2 | M | Nord | 1 | |
N | Nord | 1 | ||
N | Est | 1 | ||
K | Est | 1 | ||
F | Est | 1 | ||
C | Est | 1 | ||
1 | O | Nord | 1 | |
P | Nord | 1 | ||
69-00 N 135-45 O | 51 | M | Nord | 1 |
N | Nord | 1 | ||
N | Est | 1 | ||
J | Nord | 1 | ||
I | Nord | 1 | ||
I | Est | 1 | ||
41 | E | Nord | 1 | |
E | Est | 1 | ||
D | Est | 1 | ||
68-50 N 135-45 O | 50 | N | Nord | 1 |
O | Nord | 1 | ||
P | Nord | 1 | ||
P | Est | 1 | ||
40 | L | Nord | 1 | |
K | Nord | 1 | ||
K | Est | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
G | Est | 1 | ||
A | Nord | 1 | ||
30 | D | Nord | 1 | |
D | Est | 1 | ||
29 | N | Nord | 1 | |
N | Est | 1 | ||
J | Nord | 1 | ||
I | Nord | 1 | ||
19 | L | Nord | 1 | |
K | Nord | 1 | ||
J | Nord | 1 | ||
J | Est | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
H | Est | 1 | ||
9 | D | Nord | 1 | |
D | Est | 1 | ||
8 | N | Nord | 1 | |
N | Est | 1 | ||
K | Est | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
G | Est | 1 | ||
B | Est | 1 | ||
7 | P | Nord | 1 | |
P | Est | 1 | ||
68-50 N 135-30O | 57 | L | Nord | 1 |
L | Est | 1 |
Reportez-vous à la clause 4 de la description par tenants et aboutissants pour le prolongement de la ligne.
Le 30 mai 2013
Date
__________
Paraphe
Annexe 2
Toutes les unités pétrolifères et gazifères telles que décrites dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., c. 1518) et c'y après décrites se réfèrent aux étendues quadrillées théoriques et non arpentées de pétrole et de gaz.
Cette annexe comprend la section de la ligne de délimitation qui est référencée dans la clause 10 de la description par tenants et aboutissants; la ligne continue successivement le long des unités de pétrole et de gaz listées ici.
Cette section de la ligne de délimitation est représentée sur les plans enregistrés sous le numéro 101827 AATC (Archives d'Arpentage des Terres du Canada), comme indiqué dans les présentes.
Étendue quadrillée | Section | Unité | Limite de l'unité à suivre | # de la carte |
---|---|---|---|---|
68-50 N 135-30O | 36 | F | Nord | 1 |
G | Nord | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
26 | E | Nord | 1 | |
F | Nord | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
H | Est | 1 | ||
16 | D | Nord | 1 | |
C | Nord | 1 | ||
C | Est | 1 | ||
15 | O | Nord | 1 | |
O | Est | 1 | ||
I | Nord | 1 | ||
I | Est | 1 | ||
5 | E | Nord | 1 | |
F | Nord | 1 | ||
F | Est | 1 | ||
C | Est | 1 | ||
4 | O | Nord | 1 | |
P | Nord | 1 | ||
P | Est | 1 | ||
68-50 N 135-15O | 54 | L | Nord | 1 |
N | Ouest | 1 | ||
55 | C | Ouest | 1 | |
C | Nord | 1 | ||
C | Est | 1 | ||
54 | O | Nord | 1 | |
O | Est | 1 | ||
J | Est | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
44 | E | Nord | 1 | |
F | Nord | 1 | ||
G | Nord | 1 | ||
H | Nord | 1 | ||
34 | L | Ouest | 1 | |
M | Ouest | 1 | ||
35 | D | Ouest | 1 | |
D | Nord | 1 | ||
F | Ouest | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
N | Ouest | 1 | ||
36 | C | Ouest | 1 | |
F | Ouest | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
N | Ouest | 1 | ||
37 | D | Sud | 1 | |
D | Ouest | 1 | ||
47 | H | Sud | 1 | |
G | Sud | 1 | ||
G | Ouest | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
M | Sud | 1 | ||
M | Ouest | 1 | ||
58 | A | Sud | 1 | |
A | Ouest | 1 | ||
G | Sud | 1 | ||
G | Ouest | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
N | Ouest | 1 | ||
59 | D | Sud | 1 | |
D | Ouest | 1 | ||
68-50 N 135-30O | 9 | H | Sud | 1 |
H | Ouest | 1 | ||
J | Sud | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
L | Sud | 1 | ||
19 | I | Sud | 1 | |
J | Sud | 1 | ||
J | Ouest | 1 | ||
O | Ouest | 1 | ||
20 | C | Sud | 1 | |
C | Ouest | 1 | ||
F | Ouest | 1 | ||
L | Sud | 1 | ||
L | Ouest | 1 | ||
M | Ouest | 1 | ||
69-00 N 135-30O | 11 | D | Ouest | 1 |
D | Nord | 1 | ||
C | Nord | 1 | ||
G | Ouest | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
M | Sud | 1 | ||
M | Ouest | 1 | ||
22 | A | Sud | 1 | |
B | Sud | 1 | ||
C | Sud | 1 | ||
C | Ouest | 1 | ||
F | Ouest | 1 | ||
L | Sud | 1 | ||
32 | I | Sud | 1 | |
J | Sud | 1 | ||
J | Ouest | 1 | ||
N | Sud | 1 | ||
N | Ouest | 1 | ||
33 | D | Sud | 1 | |
D | Ouest | 1 | ||
E | Ouest | 1 | ||
E | Nord | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
M | Sud | 1 | ||
43 | P | Sud | 1 | |
O | Sud | 1 | ||
N | Sud | 1 | ||
N | Ouest | 1 | ||
44 | D | Sud | 1 | |
54 | A | Sud | 1 | |
53 | O | Est | 1 | |
O | Sud | 1 | ||
N | Sud | 1 | ||
L | Est | 1 | ||
L | Sud | 1 | ||
69-00 N 135-45 O | 3 | I | Sud | 1 |
J | Sud | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
M | Sud | 1 | ||
13 | P | Sud | 1 | |
P | Ouest | 1 | ||
14 | B | Sud | 1 | |
C | Sud | 1 | ||
C | Ouest | 1 | ||
E | Sud | 1 | ||
24 | H | Sud | 1 | |
G | Sud | 1 | ||
G | Ouest | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
L | Sud | 1 | ||
L | Ouest | 1 | ||
34 | P | Sud | 1 | |
O | Sud | 1 | ||
O | Ouest | 1 | ||
35 | C | Sud | 1 | |
D | Sud | 1 | ||
D | Ouest | 1 | ||
45 | H | Sud | 1 | |
G | Sud | 1 | ||
G | Ouest | 1 | ||
K | Sud | 1 | ||
L | Sud | 1 | ||
L | Ouest | 1 | ||
55 | P | Sud | 1 | |
P | Ouest | 1 | ||
56 | B | Sud | 1 | |
B | Ouest | 1 | ||
F | Sud | 1 | ||
E | Sud | 1 | ||
E | Ouest | 1 | ||
69-00 N 136-00 O | 6 | I | Sud | 1 |
I | Ouest | 1 | ||
O | Sud | 1 | ||
O | Ouest | 1 | ||
7 | C | Sud | 1 | |
C | Ouest | 1 | ||
F | Ouest | 1 | ||
K | Ouest | 1 | ||
M | Sud | 1 | ||
M | Ouest | 1 | ||
18 | A | Sud | 1 | |
A | Ouest | 1 | ||
H | Ouest | 1 | ||
J | Sud | 1 | ||
J | Ouest | 1 | ||
O | Ouest | 1,2 | ||
19 | C | Sud | 1, 2 | |
C | Ouest | 1, 2 | ||
E | Sud | 1, 2 | ||
E | Ouest | 1, 2 | ||
29 | I | Sud | 1, 2 | |
I | Ouest | 1, 2 | ||
P | Ouest | 1, 2 | ||
30 | B | Sud | 1, 2 | |
B | Ouest | 1, 2 | ||
G | Ouest | 1, 2 | ||
K | Sud | 1, 2 | ||
K | Ouest | 1, 2 | ||
N | Ouest | 1, 2 | ||
69-10 N 136-00 O | 21 | C | Ouest | 1, 2 |
F | Ouest | 1, 2 | ||
F | Nord | 1, 2 | ||
G | Nord | 1, 2 | ||
H | Nord | 1, 2 | ||
11 | L | Ouest | 1, 2 | |
21 | P | Sud | 1, 2 | |
P | Ouest | 1, 2 | ||
22 | B | Sud | 1, 2 | |
B | Ouest | 1, 2 | ||
G | Ouest | 1, 2 | ||
K | Sud | 1, 2 | ||
K | Ouest | 1, 2 | ||
N | Ouest | 1, 2 | ||
23 | C | Ouest | 1, 2 | |
E | Sud | 1, 2 | ||
E | Ouest | 1, 2 | ||
L | Ouest | 1, 2 | ||
M | Ouest | 1, 2 | ||
24 | D | Ouest | 1, 2 | |
E | Ouest | 1, 2 | ||
L | Ouest | 1, 2 | ||
L | Nord | 1, 2 | ||
K | Nord | 1, 2 | ||
J | Nord | 1, 2 | ||
I | Nord | 1, 2 | ||
14 | L | Nord | 1, 2 | |
K | Nord | 1, 2 | ||
K | Est | 1, 2 | ||
G | Nord | 1, 2 | ||
G | Est | 1, 2 | ||
B | Est | 1, 2 | ||
13 | P | Nord | 1, 2 | |
P | Est | 1, 2 | ||
3 | L | Nord | 1, 2 | |
K | Nord | 1, 2 | ||
K | Est | 1, 2 | ||
G | Nord | 1, 2 | ||
H | Nord | 1, 2 | ||
H | Est | 1, 2 | ||
A | Est | 1, 2 | ||
69-10 N 135-45 O | 52 | M | Nord | 1, 2 |
N | Nord | 1, 2 | ||
O | Nord | 1, 2 | ||
P | Nord | 1, 2 | ||
P | Est | 1, 2 | ||
42 | L | Nord | 1, 2 | |
L | Est | 1, 2 | ||
F | Nord | 1, 2 | ||
G | Nord | 1, 2 | ||
H | Nord | 1, 2 | ||
H | Est | 1, 2 | ||
32 | D | Nord | 1, 2 | |
D | Est | 1, 2 | ||
31 | N | Nord | 1, 2 | |
O | Nord | 1, 2 | ||
O | Est | 1, 2 | ||
I | Nord | 1, 2 | ||
I | Est | 1, 2 | ||
21 | E | Nord | 1, 2 | |
E | Est | 1, 2 | ||
C | Nord | 1, 2 | ||
C | Est | 1, 2 | ||
69-00 N 135-45 O | 30 | O | Nord | 1, 2 |
O | Est | 1, 2 | ||
I | Nord | 1, 2 | ||
I | Est | 1, 2 | ||
H | Est | 1, 2 | ||
20 | D | Nord | 1, 2 | |
C | Nord | 1, 2 | ||
C | Est | 1, 2 | ||
19 | O | Nord | 1, 2 | |
P | Nord | 1, 2 | ||
10 | D | Ouest | 1, 2 | |
D | Nord | 1, 2 | ||
C | Nord | 1, 2 | ||
B | Nord | 1, 2 | ||
A | Nord | 1, 2 | ||
69-00 N 135-30 O | 60 | D | Nord | 1, 2 |
C | Nord | 1, 2 | ||
G | Ouest | 1, 2 | ||
G | Nord | 1, 2 | ||
I | Ouest | 1, 2 | ||
I | Nord | 1, 2 | ||
50 | M | Ouest | 1, 2 | |
69-10 N 135-30 O | 51 | A | Sud | 1, 2 |
A | Ouest | 1, 2 | ||
H | Ouest | 1, 2 | ||
I | Ouest | 1, 2 | ||
P | Ouest | 1, 2 | ||
52 | A | Ouest | 1, 2 | |
H | Ouest | 1, 2 | ||
H | Nord | 1, 2 | ||
42 | L | Ouest | 1, 2 | |
52 | P | Sud | 1, 2 | |
P | Ouest | 1, 2 | ||
53 | B | Sud | 1, 2 | |
B | Ouest | 1, 2 | ||
F | Sud | 2 | ||
F | Ouest | 2 | ||
L | Sud | 2 | ||
69-10 N 135-45 O | 3 | I | Sud | 2 |
I | Ouest | 2 | ||
O | Sud | 2 | ||
N | Sud | 2 | ||
N | Ouest | 2 | ||
4 | D | Sud | 2 | |
D | Ouest | 2 | ||
14 | H | Sud | 2 | |
G | Sud | 2 | ||
G | Ouest | 2 | ||
K | Sud | 2 | ||
K | Ouest | 2 | ||
M | Sud | 2 | ||
24 | P | Sud | 2 | |
P | Ouest | 2 | ||
25 | B | Sud | 2 | |
B | Ouest | 2 | ||
F | Sud | 2 | ||
E | Sud | 2 | ||
E | Ouest | 2 | ||
35 | I | Sud | 2 | |
J | Sud | 2 | ||
K | Sud | 2 | ||
L | Sud | 2 | ||
45 | I | Sud | 2 | |
J | Sud | 2 | ||
K | Sud | 2 | ||
K | Ouest | 2 | ||
N | Ouest | 2 | ||
46 | D | Sud | 2 | |
D | Ouest | 2 | ||
E | Ouest | 2 | ||
L | Ouest | 2 | ||
M | Ouest | 2 | ||
M | Nord | 2 | ||
47 | C | Ouest | 2 | |
F | Ouest | 2 | ||
L | Sud | 2 | ||
L | Ouest | 2 | ||
M | Ouest | 2 | ||
58 | A | Sud | 2 | |
A | Ouest | 2 | ||
H | Ouest | 2 | ||
J | Sud | 2 | ||
J | Ouest | 2 | ||
N | Sud | 2 | ||
L | Est | 2 | ||
L | Sud | 2 | ||
L | Ouest | 2 | ||
69-10 N 136-00 O | 8 | P | Sud | 2 |
P | Ouest | 2 | ||
9 | A | Ouest | 2 | |
G | Sud | 2 | ||
F | Sud | 2 | ||
F | Ouest | 2 | ||
L | Sud | 2 | ||
L | Ouest | 2 | ||
M | Ouest | 2 | ||
20 | A | Sud | 2 | |
A | Ouest | 2 | ||
H | Ouest | 2 | ||
I | Ouest | 2 | ||
O | Sud | 2 | ||
O | Ouest | 2 | ||
O | Nord | 2 | ||
69-20 N 136-00 O | 11 | A | Ouest | 2 |
H | Ouest | 2 | ||
I | Ouest | 2 | ||
P | Ouest | 2 | ||
12 | A | Ouest | 2 | |
G | Sud | 2 | ||
G | Ouest | 2 | ||
J | Ouest | 2 | ||
N | Sud | 2 | ||
N | Ouest | 2 | ||
13 | C | Ouest | 2 | |
C | Nord | 2 | ||
G | Ouest | 2 | ||
G | Nord | 2 | ||
H | Nord | 2 | ||
3 | L | Ouest | 2 | |
M | Ouest | 2 | ||
M | Nord | 2 | ||
N | Nord | 2 | ||
N | Est | 2 | ||
J | Nord | 2 | ||
I | Nord | 2 | ||
69-20 N 135-45 O | 53 | L | Nord | 2 |
N | Ouest | 2 | ||
N | Nord | 2 | ||
54 | B | Ouest | 2 | |
B | Nord | 2 | ||
H | Ouest | 2 | ||
H | Nord | 2 | ||
44 | L | Ouest | 2 | |
M | Ouest | 2 | ||
M | Nord | 2 | ||
45 | C | Ouest | 2 | |
F | Ouest | 2 | ||
F | Nord | 2 | ||
J | Ouest | 2 | ||
J | Nord | 2 | ||
P | Ouest | 2 | ||
P | Nord | 2 | ||
36 | D | Ouest | 2 | |
D | Nord | 2 | ||
C | Nord | 2 | ||
G | Ouest | 2 | ||
G | Nord | 2 | ||
I | Ouest | 2 | ||
I | Nord | 2 | ||
26 | M | Ouest | 2 | |
27 | D | Ouest | 2 | |
E | Ouest | 2 | ||
L | Ouest | 2 | ||
L | Nord | 2 | ||
N | Ouest | 2 | ||
28 | C | Ouest | 2 | |
F | Ouest | 2 | ||
F | Nord | 2 | ||
J | Ouest | 2 | ||
O | Ouest | 2 | ||
O | Nord | 2 | ||
P | Nord | 2 | ||
19 | D | Ouest | 2 | |
D | Nord | 2 | ||
F | Ouest | 2 | ||
F | Nord | 2 | ||
G | Nord | 2 | ||
I | Ouest | 2 | ||
I | Nord | 2 | ||
9 | L | Nord | 2 | |
N | Ouest | 2 | ||
N | Nord | 2 | ||
O | Nord | 2 | ||
10 | A | Ouest | 2 | |
A | Nord | 2 | ||
69-20 N 135-30 O | 60 | D | Nord | 2 |
C | Nord | 2 | ||
B | Nord | 2 | ||
A | Nord | 2 | ||
50 | D | Nord | 2 | |
C | Nord | 2 | ||
B | Nord | 2 | ||
A | Nord | 2 | ||
40 | D | Nord | 2 | |
F | Ouest | 2 | ||
F | Nord | 2 | ||
G | Nord | 2 | ||
H | Nord | 2 | ||
30 | E | Nord | 2, 3 | |
K | Ouest | 2, 3 | ||
K | Nord | 2, 3 | ||
J | Nord | 2, 3 | ||
P | Ouest | 2, 3 | ||
P | Nord | 2, 3 | ||
20 | M | Nord | 2, 3 | |
69-30 N 135-30 O | 11 | C | Ouest | 2, 3 |
C | Nord | 2, 3 | ||
G | Ouest | 2, 3 | ||
J | Ouest | 2, 3 | ||
O | Ouest | 2, 3 | ||
12 | B | Ouest | 2, 3 | |
G | Ouest | 2, 3 | ||
G | Nord | 2, 3 | ||
I | Ouest | 2, 3 | ||
P | Ouest | 2, 3 | ||
13 | B | Sud | 2, 3 | |
C | Sud | 2, 3 | ||
D | Sud | 2, 3 | ||
22 | P | Est | 2, 3 | |
I | Est | 2, 3 | ||
H | Est | 2, 3 | ||
A | Est | 2, 3 | ||
A | Sud | 2, 3 | ||
B | Sud | 2, 3 | ||
C | Sud | 2, 3 | ||
D | Sud | 2, 3 | ||
32 | A | Sud | 2, 3 | |
A | Ouest | 2, 3 | ||
G | Sud | 2, 3 | ||
G | Ouest | 2, 3 | ||
K | Sud | 2, 3 | ||
K | Ouest | 2, 3 | ||
N | Ouest | 2, 3 | ||
33 | D | Sud | 2, 3 | |
D | Ouest | 2, 3 | ||
E | Ouest | 2, 3 | ||
L | Ouest | 2, 3 | ||
L | Nord | 2, 3 | ||
K | Nord | 2, 3 | ||
J | Nord | 2, 3 | ||
P | Ouest | 2, 3 | ||
P | Nord | 2, 3 | ||
23 | M | Nord | 2, 3 | |
N | Nord | 2, 3 | ||
24 | B | Ouest | 2, 3 | |
B | Nord | 2, 3 | ||
H | Ouest | 2, 3 | ||
I | Ouest | 2, 3 | ||
I | Nord | 2, 3 | ||
14 | M | Ouest | 2, 3 | |
M | Nord | 2, 3 | ||
N | Nord | 2, 3 | ||
O | Nord | 2, 3 | ||
15 | A | Ouest | 2, 3 | |
A | Nord | 2, 3 | ||
A | Est | 2, 3 | ||
4 | M | Nord | 2, 3 | |
N | Nord | 2, 3 | ||
O | Nord | 2, 3 | ||
P | Nord | 2, 3 | ||
69-30 N 135-15 O | 55 | D | Ouest | 2, 3 |
D | Nord | 2, 3 | ||
C | Nord | 2, 3 | ||
G | Ouest | 2, 3 | ||
G | Nord | 2, 3 | ||
I | Ouest | 2, 3 | ||
I | Nord | 2, 3 | ||
45 | L | Nord | 2, 3 | |
N | Ouest | 2, 3 | ||
