Programme de reconstruction des nations : projets retenus pour l'exercice financier de 2020 à 2021
Sur cette page
Au cours de l'exercice de 2020 à 2021, 48 projets et des phases pluriannuelles ont été financés dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. Le montant total du financement attribué a atteint plus de 19 millions de dollars.
Les propositions ont été évaluées en fonction des modalités et des critères d'admissibilité du programme; celles qui répondaient le mieux aux objectifs du programme ont été approuvées aux fins de financement.
Les projets financés soutenaient les efforts de reconstruction des nations autochtones et de rétablissement des relations et des liens historiques entre les communautés autochtones pour renforcer les capacités à l’échelle des nations dans le cadre de diverses activités telles que :
- consultations, mobilisation, et partage d’information permettant aux communautés de partager leurs idées et de collaborer sur les enjeux, priorités et approches;
- formation et développement des compétences vers l’autonomie gouvernementale;
- développement ou renforcement des structures et processus d’autodétermination à l’échelle des nations permettant d'assumer de plus grandes responsabilités sectorielles qui faciliteront l’autodétermination et l’autonomie gouvernementale future;
- développement d’une vision, de plans et de stratégies communs;
- communications afin d’augmenter les connaissances et le sentiment d'unité au sein des nations autochtones.
Alberta
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Treaty 7 First Nations Chiefs Association | 298 425 $ |
Treaty 8 First Nation of Alberta | 503 304 $ |
Atlantique
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn (KMK) | 454 204 $ |
Mi'gmawe'I Tplu'taqnn Inc. (MTI) | 180 230 $ |
Mi'kmaq Confederacy of PEI (MCPEI)/L'Nuey Epekwitk | 474 000 $ |
NunatuKavut Community Council | 295 673 $ |
Wolastoqey Nation Nouveau-Brunswick | 457 031 $ |
Colombie-Britannique
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
The Beaver People, financés à travers Doig River First Nation | 114 000 $ |
Gitanyow Huwlip Society (Hereditary Chiefs) | 120 568 $ |
Gitxsan Treaty Society | 472 570 $ |
Lake Babine Nation | 359 167 $ |
Secretariat of the Haida Nation | 191 250 $ |
Shuswap Nation Tribal Council | 167 000 $ |
Southern Dakelh Nation Alliance Society | 325 379 $ |
Stellat'en and Nadleh Whut'en First Nations | 102 000 $ |
Tiyt Tribe, financés à travers Shxw'ow'Hamel First Nation | 50 436 $ |
Wet'suwet'en (Office of the), financés à travers Wet'suwet'en Treaty Society | 606 582 $ |
WSANEC Leadership Council Society | 272 182 $ |
Manitoba
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Chemawawin Cree Nation | 172 030 $ |
First Nations in Treaty 2 Territory, financés à travers Anishinaabe Agowindiiwinan Secretariat Inc. | 871 879 $ |
Island Lake Tribal Council | 460 821 $ |
Mamow Katoskatamuk Aski Alliance, financés à travers Fox Lake Cree Nation | 133 679 $ |
Southern Chiefs Organization Inc. | 492 184 $ |
Treaty five Adhesions Org -TFAO Inc Treaty #5-Manitoba | 1 033 160 $ |
Treaty One, financés à travers Treaty One Development Corporation | 731 794 $ |
Ontario
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Algonquins of Ontario, financés à travers Algonquin Treaty Negotiation Funding Trust | 257 472 $ |
Grand Council Treaty #3, financés à travers GCT #3 Representative Services Ltd. | 248 270 $ |
Independent First Nations Alliance | 445 284 $ |
Matawa First Nations Management | 739 963 $ |
Mississauga Nation, financés à travers Mississauga First Nation | 120 000 $ |
Mushkegowuk Council | 805 034 $ |
Nishnawbe Aski Nation | 730 166 $ |
Ontario Treaty 5, financés à travers Pikangikum First Nation | 506 293 $ |
Robinson Huron Waawiidaamaagewin, financés à travers Mamaweswen#1078 | 741 000 $ |
Wabun Tribal Council | 190 875 $ |
Québec
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Conseil de la Nation Atikamekw | 176 000 $ |
Conseil Tribal Mamuitun | 503 973 $ |
Grand Conseil de la Waban-Aki | 136 524 $ |
Makivik Corporation | 712 711 $ |
Saskatchewan
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Anishnabek Nations Treaty Authority, financés à travers Cote First Nation | 276 900 $ |
Battlefords Agency Tribal Chiefs Inc. | 445 120 $ |
Cowessess First Nation | 136 840 $ |
Meadow Lake Tribal Council | 211 558 $ |
Prince Albert Grand Council | 552 842 $ |
Red Earth Cree Nation | 233 540 $ |
Treaty 10, financés à travers English River First Nation | 617 785 $ |
Territoires du Nord-Ouest
Demandeur de financement | Montant du financement |
---|---|
Dene Nation | 896 435 $ |
Gwich'in Tribal Council | 52 162 $ |
Financement total pour l’année financière de 2020 à 2021 | 19 076 295 $ |
---|