Projets financés durant l'exercice de 2022 à 2023 dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones
Choisir une region :
Colombie-Britannique
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Upper Nicola Band | Spaxomin (Lac Douglas) et Quilchena | Surveillance de la végétation et du débit des cours d'eau d'Upper Nicola | Financement pour installer plusieurs stations hydrométriques en vue de mesurer le débit des cours d'eau par rapport aux niveaux historiques. Des surveillants de la communauté recueilleront par ailleurs des données sur les répercussions des changements climatiques sur des espèces végétales clés. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 304 966 $ |
Splatsin First Nation | Splatsin First Nation | Programme de surveillance communautaire du climat – Communauté de Splatsin | Financement pour rétablir la collecte des données de surveillance du climat et les analyser, afin d'appuyer la mise en œuvre de mesures d'adaptation dans la région de Shuswap au sein de la communauté de Splatsin, par cette communauté et pour elle. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 421 300 $ |
Alberta
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Gift Lake Metis Settlement | Gift Lake Metis Settlement | Programme de surveillance climatique du Gift Lake Metis Settlement : répercussions sur notre communauté, notre faune, notre végétation et nos cours d’eau | Financement destiné à mobiliser la communauté et à renforcer les capacités de surveiller les plantes médicinales, les habitats des animaux, les zones d'exploitation pétrolière et forestière, la qualité de l'eau, la profondeur du manteau neigeux, la qualité de l'air et les conditions météorologiques dans les limites de la collectivité. | 2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 502 169 $ |
Métis Nation of Alberta (MNA) | 6 régions à travers l’Alberta | Askiy - Surveillance communautaire de l'environnement et des changements climatiques | Financement pour poursuivre la mise en œuvre et l'expansion d'Askiy. La MNA poursuivra ses projets de surveillance de la santé des plantes à baies, des poissons et de la biodiversité végétale. Par ailleurs, elle multipliera ses activités de surveillance de la santé des caribous (infestations hivernales de tiques) et des images de la faune, de piégeage photographique et de collecte de données à l'aide de l'appli mobile iHunter. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 825 000 $ |
Mikisew Cree First Nation | Athabasca Chipewyan First Nation, Fort Chipewyan Métis Local 125, Mikisew Cree First Nation | Projet de surveillance des changements climatiques dans le delta des rivières de la Paix et Athabasca | Financement pour acheter et installer des stations hydrométriques, des bouées et des caméras de surveillance dans le delta des rivières de la Paix et Athabasca, pour fournir des données en temps réel sur l'état de l'eau et de la glace. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 450 000 $ |
Tribal Chiefs Ventures Inc. | Nation crie de Beaver Lake, Première Nation de Cold Lake, Première Nation du Lac-La Grenouille, Première Nation du lac Heart, Nation crie de Kehewin, Première Nation no. 128 du lac Whitefish | Projet de base de données sur les connaissances des chefs tribaux et de la communauté scientifique à propos des changements climatiques | Financement pour créer des stations météorologiques et une base de données sur les changements climatiques dans chacune des 6 communautés des Premières Nations. Le projet comprendra une forte mobilisation communautaire liée aux changements climatiques, ainsi que des volets portant sur les connaissances autochtones et la science du climat. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 688 387 $ |
Kikino Metis Settlement | Kikino Metis Settlement | Programme d’éducation communautaire sur les changements climatiques de Kikino Metis Settlement | Financement pour établir une surveillance de base des variables météorologiques, étudier les effets des changements climatiques sur les terres et les récoltes, et sensibiliser la communauté à l’égard des changements climatiques. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 300 000 $ |
Peavine Metis Settlement | Peavine Metis Settlement | Initiative environnementale sur les changements climatiques de Peavine Metis Settlement | Financement pour renforcer les capacités de l’établissement métis de Peavine en offrant des possibilités de formation et d’emploi, et en établissant des données de référence sur le climat qui complèteront les connaissances traditionnelles. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 300 000 $ |
Saskatchewan
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Wicehtowak Limnos Consulting Services | George Gordon First Nation | Plan d'action climatique de la George Gordon First Nation | Financement pour embaucher un responsable de la surveillance et créer des postes saisonniers, faire des évaluations de l'hygiène du milieu (terres humides, parcours naturels et terres boisées) et créer un protocole de surveillance par les communautés autochtones. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 458 000 $ |
Prince Albert Grand Council | Black Lake Denesuline First Nation, Cumberland House Cree Nation, Fond Du Lac Denesuline First Nation, Hatchet Lake Denesuline First Nation, James Smith Cree Nation, Lac La Ronge Indian Band, Montreal Lake Cree Nation, Peter Ballantyne Cree Nation, Red Earth Cree Nation, Shoal Lake Cree Nation, Sturgeon Lake Cree Nation, Wahpeton Dakota Nation | Programme communautaire de surveillance des changements climatiques du secrétariat des terres et des ressources du Prince Albert Grand Council | Financement pour renforcer les capacités des dirigeants, des spécialistes des terres et des jeunes au sein du Prince Albert Grand Council en matière de collecte de données, de surveillance des bassins hydrographiques (qualité de l'eau et santé des écosystèmes) et d'analyse des données, afin d'atténuer les effets des changements climatiques sur les systèmes d'alimentation en eau du Nord de la Saskatchewan. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 740 519 $ |
Métis Nation-Saskatchewan | 12 régions à travers la Saskatchewan | Initiative de surveillance climatique communautaire de la Métis Nation-Saskatchewan | Financement pour poursuivre la mise en œuvre et l'expansion de leur initiative de surveillance avec une surveillance prioritaire dans le bassin du haut Churchill, le centre-ouest de la Saskatchewan et le bassin Qu'Appelle. Ils s'intéressent aux données météorologiques, à la surveillance de l'eau, aux propriétés du sol, à la répartition de la végétation et à l'évaluation des aliments traditionnels. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 825 000 $ |
University of Saskatchewan | Mistawasis First Nation, Onion Lake Cree Nation | Soutenir un réseau de surveillance du climat autochtone en Saskatchewan | Financement pour l’achat et l’entretien de 2 stations climatologiques HOBOlink dans 2 communautés de Premières Nations en Saskatchewan. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 12 000 $ |
Manitoba
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Misipawistik Cree Nation | Misipawistik Cree Nation | Projet de surveillance de de l'environnement de la Misipawistik Cree Nation | Financement pour recueillir des données de base et surveiller les tendances (glace, espèces envahissantes et qualité de l'eau) dans le contexte des changements climatiques, afin de répondre aux préoccupations des membres des communautés de la Misipawistik Cree Nation. Cela facilitera le renforcement des capacités grâce à la création d'emplois et offrira des possibilités de formation aux jeunes et à d'autres, en combinant les connaissances écologiques traditionnelles et la science occidentale. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 423 300 $ |
Poplar River First Nation | Poplar River First Nation | Surveillance du climat à l'aide de drones | Financement pour équiper la Poplar River First Nation de systèmes commandés à distance et d'une capacité d'analyse des données, afin de mesurer la prolifération algale et l'érosion des berges du lac Winnipeg. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 463 137 $ |
Mathias Columb First Nation | Mathias Columb First Nation | Guider nos jeunes pour qu'ils se préparent aux changements climatiques | Financement destiné :
|
2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 250 000 $ |
Manitoba Métis Federation | 7 régions | Projet de surveillance communautaire du climat de la Manitoba Métis Federation | Financement pour :
|
2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 575 000 $ |
Black River First Nation | Black River First Nation | Surveillance du changement climatique, collecte de données et éducation de la Black River First Nation | Financement pour continuer à suivre le Papillon Monarque, les changements de l’épaisseur de la neige et la manière dont cela affecte le taux de mortalité de plusieurs ongulés, la santé des arbres dans des parcelles forestières isolées et pour mener une série d’ateliers afin de former les membres de la communauté sur des méthodes sur les méthodes de contrôle, de suivi, d'enregistrement et d'utilisation des données recueillies. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 63 505 $ |
Ontario
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Weenusk First Nation | Weenusk First Nation (aussi appelée Peawanuck) | Programme de surveillance communautaire autochtone du climat de Peawanuck | Financement pour appuyer l'élaboration d'une initiative de surveillance du climat qui met l'accent sur le renforcement des capacités, l'engagement communautaire et le transfert de connaissances. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 444 837 $ |
Matawa First Nations Management | Aroland First Nation, Constance Lake First Nation, Eabametoong First Nation, Ginoogaming First Nation, Long Lake #58 First Nation, Marten Falls First Nation, Neskantaga First Nation, Nibinamik First Nation, Webequie First Nation | Renforcement de la capacité de surveillance du climat des Matawa First Nations | Financement pour appuyer l'élaboration d'une initiative de surveillance du climat au sein des 9 Nations, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, l'engagement communautaire et le réseautage. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 570 944 $ |
Brunswick House First Nation | Brunswick House First Nation | Projet de surveillance de climat au Mountbatten | Soutien en financier pour les sensibilisions sur les changements climatiques, le renforcement des capacités et l'engagement communautaire avec le but de favoriser un plan de surveillance et adaptions dans la communauté. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 150 500 $ |
Métis Nation of Ontario | 9 régions à travers l’Ontario | Projet de surveillance communautaire du climat de la Métis Nation of Ontario - Phase 2 | Financement pour la mise en œuvre d'une initiative surveillance communautaire du climat auprès des citoyens métis de l'Ontario, axée sur la qualité de l'eau et les poissons. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 51 000 $ |
Québec
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil des Innus de Ekuanitshit | Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Ship | Répercussions des changements climatiques sur la cueillette des baies | Financement pour concevoir et mettre en œuvre une initiative de surveillance dans trois communautés innues, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, l'engagement communautaire et le réseautage. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 626 790 $ |
Gouvernement de la Nation crie | Nation crie de Mistissini, Nation crie de Nemaska, Nation crie d'Eastmain, Nation crie de Wemindji, Nation crie de Chisasibi, Nation crie de Washaw-Sibi, Première Nation de Waskaganish, Première Nation de Whapmagoostui, Nation crie d'Ouje-Bougoumou et Première Nation crie de Waswanipi | Territoire d'Eeyou Istchee - Projet de surveillance du climat pour plus de résilience à l'avenir | Financement pour embaucher un coordonnateur régional des changements climatiques, documenter et appuyer les initiatives liées à ces changements, et créer et mettre en œuvre un projet pilote de station météorologique. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 240 255 $ |
Région de l’Atlantique
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
The Confederacy of Mainland Mi’kmaq | Acadia First Nation, Annapolis Valley First Nation, Bear River First Nation, Glooscap First Nation, Millbrook First Nation, Paqtnkek Mi’kmaw Nation, Pictou Landing First Nation, Sipekne’katik | Initiative de surveillance du climat des Mi'kmaw | Financement pour recueillir de l'information (connaissances traditionnelles, données sur les bio-indicateurs et instruments scientifiques) afin de mieux comprendre les changements touchant la météo et les principaux écosystèmes. Le volet Land2Lab du projet comprendra les histoires racontées par les Aînés, les techniques de cueillette et les méthodes de préparation de la nourriture avec les jeunes, grâce à des activités basées sur la terre adaptées aux quatre saisons, afin d'offrir une tribune pour l'échange intergénérationnel de connaissances sur la nourriture traditionnelle dans le contexte des changements climatiques. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 490 758 $ |
Sheshatshiu Innu First Nation | Sheshatshiu Innu First Nation | Programme de surveillance du climat dans le bassin hydrographique de la rivière Eagle - Sheshatshiu Innu First Nation | Financement pour élaborer et mettre en œuvre un plan de surveillance du climat, afin d'intégrer cette surveillance à l'exploitation d'une auberge écotouristique appartenant aux Innus et exploitée par eux dans le bassin hydrographique de la rivière Eagle. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 386 264 $ |
Yukon
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Little Salmon/Carmacks First Nation | Little Salmon/Carmacks First Nation | Mesure du débit et qualité de l'eau des cours d'eau et effets des changements climatiques | Financement pour créer des stations de surveillance des changements climatiques sur les routes menant aux mines Mount Nansen et Freegold, afin de mieux comprendre les répercussions possibles des changements climatiques dans cette région où les projets miniers se multiplient. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 250 000 $ |
Carcross/Tagish First Nation | Carcross/Tagish First Nation | Surveillance accrue du climat sur le territoire de la Carcross/Tagish First Nation | Financement destiné à appuyer l’élargissement du programme communautaire de surveillance du climat de la Carcross/Tagish First Nation. Le financement servira à l’achat de stations météorologiques supplémentaires dans la région afin de mieux comprendre les risques d’incendie pour la région. Grâce à des mesures de soutien, les collectivités pourront acheter de l’équipement de surveillance environnementale pour appuyer la surveillance de la qualité de l’eau ainsi que de l’équipement de protection individuelle, des drones, des tarières à glace et des traîneaux pour l’échantillonnage de la couche de pergélisol près d’une mine historique. | 2021 à 2022 | 2024 à 2025 | 63 137 $ |
First Nation of Na Cho Nyak Dun | First Nation of Na Cho Nyak Dun, Mayo, Tr’ondëk Hwëch’in First Nation, Dawson City, Vuntut Gwitchin First Nation, Old Crow | Conférence sur le pergélisol dirigée conjointement par les Premières Nations du Yukon dans le territoire traditionnel des Tr’ondëk Hwëch’in – Conférence sur le pergélisol – Nord du Yukon | Les Premières Nations du Nord du Yukon (PNNY) parrainent et élaborent une conférence sur la science et l’ingénierie du pergélisol, conjointement avec l’Association canadienne du pergélisol, qui aura lieu à Dawson City du 21 au 26 août 2022. Les thèmes de la conférence sont les suivants :
|
2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 30 000 $ |
Territoires du Nord-Ouest
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Northwest Territory Métis Nation | Hay River, Fort Resolution, Fort Smith | Aînés et jeunes de la Northwest Territory Métis Nation : tirer des enseignements de la terre et des eaux | Financement visant à permettre aux Aînés et aux jeunes d'apprendre de la terre et des eaux en examinant, observant et documentant une gamme d'indicateurs climatiques clés sous le point de vue de la science et du savoir traditionnel autochtone. | 2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 408 000 $ |
Gwich'in Tribal Council | Aklavik, Fort McPherson, Inuvik, Tsiigehtchic | Surveillance des répercussions des changements climatiques et renforcement des capacités dans les communautés Gwich’in | Financement pour renforcer la capacité des communautés Gwich’in à créer leur propre programme de surveillance des changements climatiques, et éclairer les décisions relatives à la gestion des ressources écologiques et aux mesures d'adaptation aux changements climatiques. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 599 280 $ |
Kátł’odeeche First Nation | Kátł’odeeche First Nation | Observer la terre : Connaître les répercussions des changements climatiques | Financement pour renforcer la capacité technique et de recherche ou de surveillance en matière surveillance du climat, ainsi que pour un volet de surveillance du climat dans le cadre du programme Nahendeh Kehotsendı̨. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 321 942 $ |
North Slave Métis Alliance | North Slave Métis Alliance | Projet de planification de l’avenir de la North Slave Métis Alliance | Financement pour poursuivre la surveillance du climat et de la faune, et pour documenter les connaissances traditionnelles au sujet du climat et les expériences vécues sur le territoire à l’appui de l’aménagement des terres et du programme de gardiens des terres. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 186 000 $ |
Dene Nation of NWT | Détermination des risques liés aux changements climatiques et des priorités en matière d’adaptation relativement à l’eau et à la santé : Tirer parti des connaissances des Dénés, des Inuvialuit et des Métis pour renforcer la résilience des communautés | Financement pour permettre à la Nation dénée de mobiliser ses membres, les communautés inuvialuites et métisses, les gouvernements partenaires et des organisations non gouvernementales dans le but d’échanger des connaissances et de déterminer les priorités en matière d’adaptation aux risques que posent les changements climatiques pour l’eau, la santé humaine et la sécurité alimentaire à Denendeh. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 50 500 $ | |
Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ First Nation | Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ First Nation | Projet de réfection de la station de recherche de Scotty Creek | Financement en vue de remplacer l’équipement de surveillance pour les programmes de gardiens des terres de la région du Dehcho et à des fins d’éducation. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 42 797 $ |
Inuvialuit
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuktoyaktuk Community Corporation | Tuktoyaktuk | Mobilisation du savoir inuvialuit pour documenter les conditions glacielles locales et orienter les mesures d’adaptation aux changements climatiques à Tuktoyaktuk | Financement pour accroître la surveillance communautaire des glaces et pour étayer et communiquer les produits d’information sur la sécurité des déplacements sur la glace fondés sur les connaissances autochtones dans le but de réduire les risques liés aux déplacements et de promouvoir la sécurité et les mesures d’adaptation lors des déplacements sur la glace, en collaboration avec SmartICE. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 743 912 $ |
Inuvialuit Regional Corporation | Aklavik, Inuvik, Paulatuk, Sachs Harbour, Tuktoyaktuk, Ulukhaktok | Participation des jeunes aux ateliers de terminologie sur les changements climatiques et l’énergie propre | Financement pour élargir la portée de la série continue d’ateliers de terminologie sur les changements climatiques et l’énergie propre en vue d’inclure les jeunes qui en sont au début de leur apprentissage de la langue et d’intégrer des termes liés à la surveillance du climat. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 68 521 $ |
Aklavik HTC | Aklavik | Projet de cartographie à Aklavik | Financement pour acheter un équipement de suivi bathymétrique afin de soutenir un réseau de science citoyenne de la région d’Aklavik et d’appuyer un atelier communautaire. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 31 020 $ |
Nunavut
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipalité d'Igloolik | Igloolik | Réseau de stations météorologiques communautaires d'Igloolik | Financement pour créer un réseau de stations météorologiques dans la région d'Igloolik afin de renforcer la sécurité des voyageurs. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 500 046 $ |
Aqqiumavvik Society | Arviat | Projet des jeunes chasseurs Ujjiqsuiniq | Financement destiné à surveiller les répercussions des changements climatiques sur la santé de la population de caribous et de phoques ainsi que les stocks de poissons au moyen de méthodes scientifiques et du savoir inuit. Ce projet renforcera les capacités en offrant des possibilités de formation et d’échange de connaissances aux jeunes et en sensibilisant la communauté. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 238 971 $ |
Kivalliq Wildlife Board | Rankin Inlet, Whale Cove | Changements climatiques et des écosystèmes dans le Kivalliq – Surveillance, préparation et adaptation | Financement destiné à élaborer une vision écosystémique des aliments traditionnels pour mieux comprendre les répercussions des changements climatiques; se préparer en prévoyant les changements possibles dans les espèces servant à l’alimentation traditionnelle; élaborer des mesures d’adaptation afin d’atténuer les effets des changements climatiques sur les aliments traditionnels. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 465 520 $ |
Hamlet of Coral Harbour | Coral Harbour | Enquêtes sur les Ours Polaires du Nunavummiut sur l’île de Southampton : Surveillance de l'Ours Polaire fondée sur les connaissances des Inuits et mobilisation de nouvelles méthodologies non invasives pour l'évaluation de l'impact du changement climatique dans l'Arctique | Financement pour organiser un rassemblement à Coral Harbour au Nunavut. Durant ce rassemblement, l’équipe du projet présentera les résultats et observations des Enquêtes sur les Ours Polaires du Nunavummiut sur l’île de Southampton – Projet vers une surveillance de l'ours polaire du Nunavummiut inclusive et une évaluation de l'impact des changements climatiques dans l'Arctique et planifier les futures études de surveillance communautaire. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 67 450 $ |
Foxe Basin Kivalliq North Sapujiyiit / Guardians of the Sea | Chesterfield Inlet, Coral Harbour, Naujaat | Surveillance communautaire du climat et de la glace de mer, et partage des capacités de recherche des jeunes sous l’égide de l’organisme Foxe Basin Kivalliq North Sapujiyiit/Guardians of the Sea Society | Financement pour mettre en place un programme de surveillance communautaire afin de consigner les changements observés et des mesures scientifiques liées au climat, aux mammifères marins et aux conditions de la glace de mer. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 280 000 $ |
Qaujigiartiit Health | Réunion en personne d’avril 2023 du Comité sur l’adaptation aux changements climatiques du Nunavut | Financement à l’appui de la réunion en personne du Comité sur l’adaptation aux changements climatiques du Nunavut, qui sera tenue en avril 2023 à Iqaluit, au Nunavut. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 35 000 $ | |
Hamlet of Coral Harbour | Coral Harbour | Vers une mesure des effets des changements climatiques sur les ours polaires de l’île Southampton : Participation inclusive à la compilation de données de référence par la surveillance non invasive de la dynamique des ours polaires de l’île Southampton et par la mise à profit du savoir inuit et de la science occidentale | Financement pour soutenir un projet de surveillance des ours polaires, qui visera notamment à localiser et à documenter les tanières d’ours polaires, à relever des pistes de ces derniers, à prélever chez ceux-ci des échantillons d’excréments, d’urine et de poils, et à mener des entrevues. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 90 500 $ |
Nunavik
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Makivik Corporation en collaboration avec l’administration régionale de Kativik | Aupaluk, Inukjuak, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq, Kuujjuaraapik, Quaqtaq, Salluit, Tasiujaq, Umiujaq | Projet de marquage et de surveillance des sentiers du Nunavik | Financement pour soutenir les mesures de sécurité sur le terrain pour les chasseurs et les utilisateurs de la terre, y compris l'exploitation et l'entretien d'un réseau de caméras de surveillance en temps réel, certaines complétées par des mini stations météorologiques et des boutons d'urgence, qui fournit des données sur la glace saisonnière, la neige, la végétation et les cycles météorologiques dans des endroits stratégiques de la région. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 37 500 $ |
Regional Nunavimmi Umajulirijiit Katujiqatigiininga (RNUK) | Akulivik, Aupaluk, Inukjuak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Quaqtaq, Salluit, Tasiujaq, Umiujaq | Réseau des LNUK en lien avec les changements climatiques | Financement pour soutenir les « Local Nunavimmi Umajulirijiit Katujiqatigiininga (LNUKs) » dans le développement de projets communautaires sur le climat. L'objectif de ce projet est de créer un réseau de partage d'informations et de ressources en matière de changements climatiques et de gestion de projets. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 174 875 $ |
Regional Nunavimmi Umajulirijiit Katujiqatigiininga (RNUK) | Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq | Camp Marralik 2022 | Financement pour soutenir un camp de jeunes dans l'estuaire de la Marralik qui comprend des activités de recherche et de surveillance du béluga et d'autres espèces d'intérêt, ainsi que le transfert de connaissances inuites sur la récolte, la préparation d'aliments sûrs et les techniques d'entreposage. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 120 500 $ |
Regional Nunavimmi Umajulirijiit Katujiqatigiininga (RNUK) | Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Tasiujaq, Umiujaq | Surveillance de l'expansion du castor au Nunavik | Financement pour surveiller la présence des castors au Nunavik en raison des changements climatiques et des impacts sur la qualité de l'eau et l'omble chevalier. Le projet est réalisé en collaboration avec cinq communautés du Nunavik, la Société Makivik et des partenaires universitaires. Il s'appuie sur un projet qui a utilisé des techniques de télédétection pour détecter l'expansion des castors dans la région. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 175 000 $ |
Nunavik Marine Region Wildlife Board | Inukjuak, Kuujjuaraapik, Umiujaq | Atelier visant à soutenir le dialogue sur l'Inuit Qaujimajatuqangit et son expansion | Financement d'un atelier de 2 jours pour réunir les communautés de l'Arc de la Baie d'Hudson (Inukjuak, Kuujjuarapik et Umiujaq) afin de développer conjointement de nouvelles approches pour recueillir le « Inuit Qaujimajatuqangit » en utilisant le phoque annelé (« natsiq ») comme cas d'essai. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 44 300 $ |
Makivik Corporation | Aupaluk, Kuujjuaq, Tasiujaq | Suivi et évaluation de l'impact de l'expansion du castor au Nunavik | Financement pour surveiller la présence du castor au Nunavik en raison du changement climatique et caractériser son impact sur l'habitat de l'omble chevalier et de l'omble de fontaine. Il s'agit également de soutenir la participation des autochtones aux réunions du réseau d'observation des castors de l'Arctique. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 506 000 $ |
Nunatsiavut
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement du Nunatsiavut | Hopedale, Makkovik, Nain, Postville, Rigolet, Upper Lake Melville (Happy Valley-Goose Bay et Northwest River) | Archéologie adaptative – Élaboration d’un cadre de lutte communautaire aux répercussions des changements climatiques | Financement destiné à engager des membres de la communauté du Nunatsiavut à titre d’observateurs archéologiques afin de déterminer, de documenter, de préserver et de sauver les sites archéologiques qui risquent de disparaître en raison des effets des changements climatiques, comme la dégradation du pergélisol, les changements de végétation et l’érosion due à l’augmentation des tempêtes et de l’élévation du niveau de la mer. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 87 621 $ |
Multi-régions nord
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
ArcticNet | Soutien au voyage des nordiques et autochtones à la Réunion scientifique annuelle de l’ArcticNet de 2022 | Financement pour soutenir le voyage et la participation des participants autochtones à la Réunion scientifique annuelle de l’ArcticNet. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 50 725 $ | |
Inuit Circumpolar Council (Canada) Inc. | Inuit Nunangat | Mise à jour de l’Atlas de la surveillance communautaire et du savoir traditionnel dans un Arctique en transformation (Atlas de la SC) | Financement pour mettre à jour l’Atlas de la surveillance communautaire et du savoir traditionnel dans un Arctique en transformation. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 30 976 $ |
Pan-canadien
Partnenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
First Peoples Group | Boîte à outils pour la surveillance du climat par les collectivités autochtones et directives du Conseil canadien des normes | Financement pour coordonner et faciliter le développement de la boîte à outils et du guide des meilleures pratiques pour la surveillance du climat par les communautés autochtones. | 2019 à 2020 | 2022 à 2023 | 319 436 $ | |
Arctic Eider Society | Chisasibi, Eastmain, Whapmagoostui, Waskaganish, Wemindji | Soutien à la participation communautaire au Sommet de la Baie d’Hudson de 2022 | Financement pour soutenir la participation de 5 communautés d'Eeyou Istchee au Sommet de la Baie d'Hudson 2022. Ce projet est cofinancé avec d'autres programmes de RCAANC afin de réunir un grand nombre de participants autochtones des régions de la baie d'Hudson et de la baie James. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 71 804 $ |